Specificații tehnice pentru sistemele noastre laser Zing 16/24. Zing 16/24 sunt sisteme anterioare ale Epilog Laser. Consultați specificațiile de mai jos pentru această unitate.
Epilog Zing 16 | Epilog Zing 24 | |
---|---|---|
Zona de gravare | 16" x 12" (406 x 305 mm) |
24" x 12" (610 x 305 mm) |
Grosimea maximă a materialului | 4.5" (114 mm) | 7.75" (197 mm) |
Puterea electrică activă a laserului | 30 sau 40 wați | 30, 40, 50 sau 60 wați |
Sursa laser | Tuburile laser cu CO2 răcite cu aer, de ultimă generație, controlate digital sunt complet modulare, aliniate permanent și înlocuibile pe teren. | |
Capacitate de memorie inteligentă | Stocare de fișiere multiple de până la 64 MB. Memoria tampon suplimentară permite gravarea fișierelor de orice dimensiune. | |
Aer suplimentar | Atașați un compresor de aer la funcția inclusă de aer suplimentar pentru a elimina căldura și gazele de ardere de pe suprafața de tăiere, prin direcționarea unui flux constant de aer comprimat pe suprafața de tăiere. | |
Laser Dashboard | Laser Dashboard™ controlează setările Epilog Laser dintr-o gamă largă de pachete software - de la programe de proiectare la aplicații de calcul tabelar pentru pachete de desenare CAD. | |
Indicator cu punct roșu | Deoarece fasciculul laser este invizibil, indicatorul cu punct roșu de la laserul Zing Epilog vă permite să aveți o referință vizuală pentru localizarea unde va acționa laserul. | |
Poziție inițială relocabilă | În cazul gravării de articole care nu sunt așezate ușor în colțul superior al laserului, puteți seta cu mâna o nouă poziție inițială cu funcția convenabilă Poziție inițială mobilă de la laserul Zing. | |
Moduri de funcționare | Moduri optimizate cu raster, vectoriale sau combinate. | |
Sistem de control al mișcării | Micro motoare pas cu pas de mare viteză. | |
Lagăre pe axa X | Ansamblu de lagăre de rostogolire pe o șină de ghidare din aluminiu acoperită cu ceramică. | |
Curele | Curele Kevlar stil B avansate. | |
Rezoluția | Controlat de utilizator de la 100 la 1000 dpi. | |
Controlul vitezei și puterii | Control computerizat sau manual al vitezei și puterii în pași de 1% până la 100%. Maparea vectorială a culorilor leagă viteza, puterea și focalizarea la orice culoare RGB. | |
Interfața de tipărire | Conexiune 10 Base-T Ethernet sau USB. Compatibilă cu Windows® XP/Vista/7/8/10. | |
Dimensiune (Lățime x Adâncime x Înălțime) | 28.75" x 22.125” x 11.75” (730 x 562 x 298 mm) |
38" x 27.25" x 15" (965 x 692 x 381 mm) |
Greutate | 95 lbs (43 kg) | 140 lbs (64 kg) |
Cerințe electrice | Sursa de alimentare cu comutare automată face față la 110 și 240 volți, 50 sau 60 Hz, monofazat. | |
Greutatea maximă a mesei | Zing 16 și 24 au o masă statică cu o greutate de 50 lbs (22,7 kg) și o masă de ridicare de 25 lbs (11,5 kg). | |
Sistem de ventilație | Este necesară o evacuare externă de 350 - 400 CFM (595-680 m3/hr) la sistemul de filtrare exterior sau interior. Există un port de ieșire, cu diametrul de 4". |
Aveți o întrebare cu care vă putem ajuta?