Technical specifications of our FiberMark 24 system. The FiberMark 24 is a legacy system of Epilog Laser. See specifications on this unit below.
Zona de gravare | 24" x 12" (610 x 305 mm) |
Lungime focală (obiectiv F-Theta) | 3" (76.2 mm) |
Grosimea maximă a materialului | 5" (127 mm) |
Puterea electrică activă a laserului | 10, 20, 30 sau 50 wați |
Tipul de laser | Solid State Pulsed Ytterbium Fiber Laser (air-cooled). |
Modul de funcționare | Impulsuri de 20-80 kHz. |
Rata de repetiție (frecvența) | 20 kHZ - 100 kHz în funcție de puterea laserului. |
Capacitate de memorie inteligentă | Stocare de fișiere multiple de până la 64 MB. Memoria tampon suplimentară permite gravarea fișierelor de orice dimensiune. |
Aer suplimentar | Atașați compresorul de aer inclus la aerul suplimentar pentru a elimina căldura și gazele combustibile de pe suprafața de marcare, prin direcționarea unui flux constant de aer comprimat pe suprafața de marcare. |
Laser Dashboard | Laser Dashboard™ controlează setările Epilog Laser dintr-o gamă largă de pachete software - de la programe de proiectare la aplicații de calcul tabelar pentru pachete de desenare CAD. |
Indicator cu punct roșu | Since the laser beam is invisible, the Red Dot Pointer allows you to have a visual reference for locating where the laser will fire. |
Poziție inițială relocabilă | When engraving items that are not easily placed at the top corner of the laser, you can set a new home position by hand with the convenient Movable Home Position features on the FiberMark 24. |
Moduri de funcționare | Raster, vector, or combined modes. |
Sistem de control al mișcării | Servomotoare de curent continuu, cu buclă continuă și viteză mare, folosind tehnologie de codificare liniară și rotativă pentru poziționare precisă. |
Lagăre pe axa X | Ground and polished stainless steel long-lasting bearing system. |
Curele | Curele avansate din Kevlar stil B |
Rezoluția | Controlat de utilizator de la 75 la 1200 dpi |
Controlul vitezei și puterii | Control computerizat sau manual al vitezei și puterii în pași de 1% până la 100%. Maparea culorilor cu raster și vectorial leagă viteza, puterea și focalizarea la orice culoare RGB. |
Interfața de tipărire | Conexiune 10 Base-T Ethernet sau USB. Compatibilă cu Windows XP/Vista/7/8/10. |
Dimensiune (Lățime x Adâncime x Înălțime) | 34.5" x 24.5" x 16" (876 x 622 x 406 mm) |
Greutate | 120 lbs (55 kg) without stand |
Cerințe electrice | Sursa de alimentare cu comutare automată face față la 110 și 240 volți, 50 sau 60 Hz, monofazat. |
Greutatea maximă a mesei | 200 lbs (90 kg) pentru masă statică și 80 lbs (36 kg) pentru ridicare. |
Sistem de ventilație | Este necesar un sistem de evacuare extern sau de filtrare internă printr-un singur port de ieșire de 4" (101,6 mm). |
Have a question we can help you with?
2019 © Epilog Laser. TOATE drepturile rezervate. Politica de confidențialitate | Hartă site